双炮齐鸣,创新破局!立顶医疗再添两项发明专利!
2025-12-09
烈庆祝立顶医疗连获两项发明专利:一种HbA1c单克隆抗体及应用、一种羧基聚苯乙烯微球和制备方法及其在定量检测试剂盒中的应用。立顶产品拥有自主知识产权,专利成果的持续积累,彰显出研发硬实力与技术水平的稳步提升!
突破瓶颈・创新路径
一种HbA1c单克隆抗体及应用
现有HbA1c检测试剂的制备方法操作繁琐、成本偏高,且抗体活性易衰减,进而影响试剂稳定性;同时,传统免疫学检测方法在灵敏度与特异性上也存在不足。
为此,立顶医疗针对性开发出一种HbA1c单克隆抗体,可用于制备胶乳免疫比浊检测试剂及免疫层析检测试剂。通过优化特定缓冲液配方与抗体配比,试剂检测的准确性与稳定性显著提升。
一种羧基聚苯乙烯微球和制备方法及其在MxA定量检测试剂盒中的应用
现有市面上的羧基聚苯乙烯微球与抗体的结合效率低,导致检测抗原的灵敏度较差,尤其对低浓度样本检测准确性较差。
通过本专利技术制备的表面富含羧基的聚苯乙烯微球,提升表面羧基密度和结合能力,显著提高了抗体的固定效率和检测灵敏度,实现了高灵敏度的定量检测抗原,缩短了检测时间,提高了对低浓度目标物的检测精准性。
科技是第一生产力,创新是企业发展的核心引擎。作为国内率先获得糖尿病相关指标检测抗体、感染性疾病辅助诊断试剂核心材料及制备技术专利授权的企业,立顶将专利成果转化为实用检测产品,助力临床生化、免疫层析领域实现疾病早期精准诊断!
立顶生化免疫试剂—糖尿病检测系列


检测指标 | 试剂比 | 核心说明 | 方法学 |
糖化血红蛋白(HbA1c) | R1:R2=3:1 | LD-HbA1c-05 | 胶乳增强免疫比浊法 |
糖化白蛋白(GA) | R1:R2:R3=3:1:4 | LD-GA-01 | 酶法 |
二磷酸腺苷(ADP) | R1:R2=4:1 | LD-ADP-01 | 胶乳增强免疫比浊法 |
白蛋白(ALB) | R:S=100:1 | LD-ALB-01 | 酶法 |
β-羟丁酸(β-Hydroxybutyrate) | R1:R2=3:1 | LD-β-HB-01 | 酶法 |
糖化血清蛋白(GSP) | R1:R2=3:1 | LD-GSP-01 | 硝基蓝四氮唑法 |
葡萄糖(GLU) | R1:R2=4:1 | LD-GLU-01 | 酶法 |
立顶免疫层析试剂—炎症检测系列


PCT/IL-6二联检测试剂盒(荧光免疫层析法)
SAA检测试剂盒(荧光免疫层析法)
CRP检测试剂盒(荧光免疫层析法)
SAA/CRP二联检测试剂盒(荧光免疫层析法)
立顶核心原料—纳米微球系列


类型 | 货号 | 英文简称 | 表面修饰 | 粒径 | 固含量 | PDI | COOH含量 (mmol/g) | 应用项目 |
白色乳胶微球 | LD-Latex-P140 | P140 | / | (145-165)nm | 10% | <0.05 | / | HbA1c |
LD102011 | ⭐ LD-PS2116 | <0.05 | / | |||||
LD102030 | PL60 | COOH | (55-65)nm | 5% | <0.05 | 0.25-0.30 | SAA | |
LD102031 | PL70 | COOH | (70-85)nm | 5% | <0.05 | 0.25-0.30 | SAA、CRP | |
LD102019 | PL80 | COOH | (75-85)nm | 5% | <0.05 | 0.25-0.30 | CRP | |
LD102028 | PL90 | COOH | (83-98)nm | 5% | <0.05 | 0.25-0.30 | RBP | |
LD102010 | PL100 | COOH | (96-110)nm | 5% | <0.05 | 0.15-0.20 | mAlb | |
LD102021 | LD-PS0011 | COOH | (100-110)nm | 5% | <0.05 | 0.14-0.18 | SAA | |
LD102029 | PL120 | COOH | (115-135)m | 10% | <0.05 | 0.12-0.16 | CysC、LP(a) | |
LD102012 | PL150CL | COOH | (148-160)nm | 10% | <0.05 | 0.12-0.16 | ASO | |
LD102032 | PL150CH | COOH | (138-150)nm | 10% | <0.05 | 0.14-0.18 | SAA | |
LD102023 | PL180 | COOH | (175-185)nm | 10% | <0.05 | 0.12-0.16 | D-Dimer | |
LD102024 | PL180-M | COOH | (180-190)nm | 10% | <0.05 | 0.14-0.18 | D-Dimer | |
LD102016 | PL200-H | COOH | (200-220)nm | 10% | <0.05 | 0.15-0.20 | CRP、D-Dimer | |
LD102025 | PL220 | COOH | (215-235)nm | 10% | <0.05 | 0.12-0.16 | CRP、D-Dimer | |
LD102015 | PL300 | COOH | (305-320)nm | 10% | <0.05 | 0.07-0.11 | D-Dimer | |
LD102026 | PS400A | COOH | (390-400)nm | 10% | <0.05 | 0.05-0.10 | CRP(slide test) | |
LD102027 | PS400B | COOH | (380-390)nm | 10% | <0.05 | 0.05-0.10 | CKMB |
产品名称 | 简称 | 货号 | 表面修饰 | 粒径 | 固含量 | PDI | 应用项目 |
红色乳胶微球 | PR300 | LD202002 | COOH | 300nm | 4% | <0.05 | 定性免疫层析 |
PR400 | LD202003 | COOH | 400nm | 4% | <0.05 | ||
紫色乳胶微球 | PP300 | LD202010 | COOH | 300nm | 4% | <0.05 | |
PP400 | LD202011 | COOH | 400nm | 4% | <0.05 | ||
蓝色乳胶微球 | PB300 | LD202005 | COOH | 300nm | 4% | <0.05 | |
PB400 | LD202006 | COOH | 400nm | 4% | <0.05 | ||
黑色乳胶微球 | PH300 | LD202008 | COOH | 300nm | 4% | <0.05 | |
PH400 | LD202009 | COOH | 400nm | 4% | <0.05 | ||
时间分辨荧光微球 | Eu300 | LD302017 | COOH | 300 nm | 1% | <0.05 | 定量免疫层析 |
Eu400 | LD302018 | COOH | 400 nm | 1% | <0.05 |
立顶核心原料—抗原/抗体系列
天然抗原 | |||
产品名称 | 货号 | 形式 | 来源 |
糖化血红蛋白高值 | LD-Ag-HbA1c-04 | 冻干粉 | 全血 |
糖化血红蛋白低值 | LD-Ag-HbA1c-03 | 冻干粉 | 全血 |
C反应蛋白 | LD-Ag-CRP-N | 液体 | 血清 |
D二聚体 | LD-Ag-DD | 液体 | 血浆 |
纤维蛋白(原)降解产物 | LD-Ag-FDP | 液体 | 血浆 |
脂蛋白(a) | LD-Ag-Lpa | 液体 | 血清 |
视黄醇结合蛋白 | LD-Ag-RBP | 液体 | 血清 |
补体C1q | LD-Ag-C1q | 液体 | 血清 |
血管紧张素转化酶 | LD-En-ACE | 冻干粉 | 血清 |
载脂蛋白ApoA1 | LD-Ag-ApoA1 | 冻干粉 | 血清 |
载脂蛋白ApoB | LD-Ag-ApoB | 冻干粉 | 血清 |
重组抗原 | ||
产品名称 | 货号 | 形式 |
脂联素 | LD-Ag-ADP | 液体 |
胃蛋白酶原Ⅰ | LD-Ag-PGⅠ | 液体 |
胃蛋白酶原Ⅱ | LD-Ag-PGⅡ | 液体 |
肝素结合蛋白-02 | LD-Ag-HBP | 液体 |
血清淀粉样蛋白A | LD-Ag-SAA | 液体 |
降钙素原 | LD-Ag-PCT | 液体 |
C反应蛋白 | LD-Ag-CRP-R | 液体 |
脂蛋白相关磷脂酶A2 | LD-Ag-Lp-PLA2 | 液体 |
前白蛋白 | LD-Ag-PA | 液体 |
胱抑素C | LD-Ag-CysC | 液体 |
SLO蛋白 | LD-Pn-SLO | 液体 |
类型 | 应用项目 | 货号 |
HbA1c单抗寡聚体 | HbA1c | LD-mAb-HbA1c-06 |
鼠抗人单克隆抗体 | HbA1c | LD-mAb-HbA1c |
ADP | LD-mAb-ADP | |
PGI | LD-mAb-PGI | |
PGII | LD-mAb-PGII | |
HBP | LD-mAb-HBP | |
SAA | LD-mAb-SAA | |
D-Dimer | LD-mAb-DD | |
FDP | LD-mAb-FDP | |
Lp-PLA2 | LD-mAb-Lp-PLA2 | |
CKMB | LD-mAb-CKMB | |
C1q | LD-mAb-C1q | |
CRP | LD-mAb-CRP | |
兔抗人多克隆抗体 | SAA | LD-rpAb-SAA |
CRP | LD-rpAb-CRP | |
PCT | LD-rpAb-PCT | |
羊抗人多克隆抗体 | CRP | LD-gpAb-CRP |
RBP | LD-gpAb-RBP | |
Lpa | LD-gpAb-Lpa | |
CysC | LD-gpAb-CysC | |
羊抗鼠多克隆抗体 | HbA1c | LD-gpAb-HbA1c |
载脂蛋白A1 抗血清 | ApoA1 | LD-As-ApoA1 |
载脂蛋白B 抗血清 | ApoB | LD-As-ApoB |
前白蛋白抗血清 | PA | LD-AS-PA |
立顶医疗
立顶医疗作为IVD企业上游产品专业服务商,一直致力于为体外诊断行业提供优质原材料、高品质OEM试剂以及高效产品解决方案。目前,我们的产品已覆盖国内外200余家企业,得到了广大客户的支持与认可!
目前我司CDMO产品线已成功开发出涵盖心血管系列、甲功系列、糖尿病系列、传染病系列、炎症系列等多种优质原料及相应产品;同时,公司现已成功搭建了生化免疫、特定蛋白、POCT层析、化学发光等中间体产品线,为客户提供整套的解决方案。
微信业务咨询
xy13584019024