+
LC-MS/MS
所属分类:
仪器
质谱仪
产品描述

液相色谱仪性能参数 | 质谱仪性能参数 |
流量范围:0.001-5.0 mL/min | 灵敏度: ESI+:1 pg利血平柱上进样,m/z 609.3>195.1,S/N>1200000:1 ESI-:1 pg氯霉素柱上进样,m/z 321.0>152.0,S/N>1200000:1 |
| 重复性:峰面积CV<1%(1pg利血平10针连续进样) |
最大耐压:≥130MPa | 质量范围:m/z 5-2000 |
流量精度:≤0.05%RSD | 质量稳定性:≤0.1Da/24hr |
进样体积范围:0.1-35uL,可扩展至100ul | 分辨率:0.5-0.8amu |
进样精度:≤0.3%RSD | 动态范围:≥5*10的6次方 |
样品容量:120个(标准样品瓶),最高可拓展样品数:192(96孔微孔板*2) | 最大扫描速度≥30000 Da/s |
柱温箱温度控制范围:1-90℃ | 检测方法包:提供≥800种化合物(含农药、兽药以及毒物)等的三重四极杆MRM质谱方法 |
相关产品
微信业务咨询
xy13584019024