+
化学共价偶联微球
所属分类:
微球
白色乳胶微球
化学共价偶联微球
产品描述
项目名称:
产品名称 | 类别 | 货号 | 英文简称 | 表面基团 | 羧基含量(mol/g) | 粒径 | 固含量% | 应用项目 | 备注 |
白色乳胶微球 | 化学共价偶联微球 | LD102030 | PL60 | COOH | 0.30-0.35 | (55-65)nm | 5% | SAA | / |
LD102031 | PL70 | COOH | 0.26-0.36 | (70-85)nm | 5% | CRP | / | ||
LD102019 | PL80 | COOH | 0.28-0.36 | (75-85)nm | 5% | / | / | ||
LD102028 | PL90 | COOH | 0.25-0.30 | (83-98)nm | 5% | RBP | / | ||
LD102010 | PL100 | COOH | 0.25-0.30 | (96-110)nm | 5% | RBP、mAlb | / | ||
LD102029 | PL120 | COOH | 0.12-0.16 | (115-135)nm | 10% | Lp(a)、CysC | / | ||
LD102012 | PL150CL | COOH | 0.12-0.16 | (148-160)nm | 10% | ASO | / | ||
LD102032 | PL150CH | COOH | 0.14-0.19 | (138-150)nm | 10% | SAA | / | ||
LD102023 | PL180 | COOH | 0.12-0.16 | (175-185)nm | 10% | / | / | ||
LD102025 | PL220 | COOH | 0.11-0.15 | (215-235)nm | 10% | D-Dimer | / | ||
LD102015 | PL300 | COOH | 0.08-0.12 | (305-320)nm | 10% | D-Dimer | / |
相关产品
微信业务咨询
xy13584019024